PARNASS Weekend

PARNASS Weekend


Unser Weekend Newsletter gibt euch Inspiration und Insider Tipps für ein fabelhaftes Kunst- und Kulturwochenende. Wir informieren euch jede Woche über sehenswerte Ausstellungen, lesenswerte Bücher, unsere persönlichen Veranstaltungs-Highlights oder unsere liebsten Geheimecken in und um Wien. Viel Spaß mit unseren Tipps!

Unsere Tipps: 22. - 24. September 2023

Vergangene Tipps

  1. 15. - 17. September 2023

  2. 08. - 10. September 2023

  3. 01. - 03. September 2023

  4. 25. - 27. August 2023

  5. 18. - 20. August 2023

  6. 11. - 13. August 2023

  7. 04. - 06. August 2023

  8. 28. - 30. Juli 2023

  9. 14. - 16. Juli 2023

  10. 07. - 09. Juli 2023

  11. 23. - 25. Juni 2023

  12. 16. - 18. Juni 2023

  13. 09. - 11. Juni 2023

  14. 02. - 04. Juni 2023

  15. 26. - 28. Mai 2023

  16. 12. - 14. Mai 2023

  17. 05. - 07. Mai 2023

  18. 28. - 30. April 2023

  19. 21. - 23. April 2023

  20. 14. - 16. April 2023

  21. 07. - 09. April 2023

  22. 31. März - 02. April 2023

  23. 24. - 26. März 2023

  24. 17. - 19. März 2023

  25. 10. - 12. März 2023

  26. 03. - 05. März 2023

  27. 24. - 26. Februar 2023

  28. 17. - 19. Februar 2023

  29. 10. - 12. Februar 2023

  30. 03. - 05. Februar 2023

  31. 27. - 29. Januar 2023

  32. 20. - 22. Januar 2023

  33. 13. - 15. Januar 2023

  34. 16. - 18. Dezember 2022

  35. 09. - 11. Dezember 2022

  36. 02. - 04. Dezember 2022

  37. 25. - 27. November 2022

  38. 18. - 20. November 2022

  39. 11. - 13. November 2022

  40. 04. - 06. November 2022

  41. 28. - 30. Oktober 2022

  42. 21. - 23. Oktober 2022

  43. 14. - 16. Oktober 2022

  44. 07. - 09. Oktober 2022

  45. 30. September - 02. Oktober 2022

  46. 23. - 25. September 2022

  47. 16. - 18. September 2022

  48. 09. - 11. September 2022

  49. 02. - 04. September 2022

  50. 26. - 28. August 2022

  51. 19. - 21. August 2022

  52. 12. - 14. August 2022

  53. 05. - 07. August 2022

  54. 29. - 31. Juli 2022

  55. 22. - 24. Juli 2022

  56. 15. - 17. Juli 2022

  57. 08. - 10. Juli 2022

  58. 01. - 03. Juli 2022

  59. 24. - 26. Juni 2022

  60. 17. - 19. Juni 2022

  61. 10. - 12. Juni 2022

  62. 03. - 05. Juni 2022

  63. 27. - 29. Mai 2022

  64. 20. - 22. Mai 2022

  65. 13. - 15. Mai 2022

  66. 06. - 08. Mai 2022

  67. 29. April - 01. Mai 2022

  68. 22. - 24. April 2022

  69. 15. - 17. April 2022

  70. 08. - 10. April 2022

  71. 01. - 03. April 2022

  72. 25. - 27. März 2022

  73. 18. - 20. März 2022

  74. 11. - 13. März 2022

  75. 04. - 06. März 2022

  76. 25. - 27. Februar 2022

  77. 18. - 20. Februar 2022

  78. 11. - 13. Februar 2022

  79. 04. - 06. Februar 2022

  80. 28. - 30. Januar 2022

  81. 21. - 23. Januar 2022

  82. 14. - 16. Januar 2022

  83. 17. - 19. Dezember 2021

  84. 10. - 12. Dezember 2021

  85. 03. - 05. Dezember 2021

  86. 26. - 28. November 2021

  87. 19. - 21. November 2021

  88. 12. - 14. November 2021

  89. 05. - 07. November 2021

  90. 29. - 31. Oktober 2021

  91. 22. - 24. Oktober 2021

  92. 15. - 17. Oktober 2021

  93. 08. - 10. Oktober 2021

  94. 01. - 03. Oktober 2021

  95. 24. - 26. September 2021

  96. 17. - 19. September 2021

  97. 10. - 12. September 2021

  98. 03. - 05. September 2021

  99. 27. - 29. August 2021

  100. 20. - 22. August 2021

  101. 13. - 15. August 2021

  102. 06. - 08. August 2021

  103. 30. Juli - 01. August 2021

  104. 23. - 25. Juli 2021

  105. 16. - 18. Juli 2021

  106. 09. - 11. Juli 2021

  107. 02. - 04. Juli 2021

  108. 25. - 27. Juni 2021

  109. 18. - 20. Juni 2021

  110. 11. - 13. Juni 2021

  111. 04. - 06. Juni 2021

  112. 28. - 30. Mai 2021

  113. 21. - 23. Mai 2021

  114. 14. - 16. Mai 2021

  115. 07. - 09. Mai 2021

  116. 30. April - 02. Mai 2021

  117. 23. - 25. April 2021

  118. 16. - 18. April 2021

  119. 09. - 11. April 2021

  120. 02. - 04. April 2021

  121. 26. - 28. März 2021

  122. 19. - 21. März 2021

  123. 12. - 14. März 2021

  124. 05. - 07. März 2021

  125. 26. - 28. Februar 2021

  126. 19. - 21. Februar 2021

  127. 12. - 14. Februar 2021

  128. 05. - 07. Februar 2021

  129. 29. - 31. Januar 2021

  130. 22. - 24. Januar 2021

  131. 15. - 17. Januar 2021

  132. 18. - 20. Dezember 2020

  133. 11. - 13. Dezember 2020

  134. 04. - 06. Dezember 2020

  135. 27. - 29. November 2020

  136. 20. - 22. November 2020

  137. 13. - 15. November 2020

  138. 06. - 08. November 2020

  139. 30. Oktober - 01. November 2020

  140. 23. - 25. Oktober 2020

  141. 16. - 18. Oktober 2020

  142. 09. - 11. Oktober 2020

  143. 02. - 04. Oktober 2020

  144. 25. - 27. September 2020

  145. 18. - 20. September 2020

  146. 11. - 13. September 2020

  147. 04. - 06. September 2020

  148. 28. - 30. August 2020

  149. 21. - 23. August 2020

  150. 14. - 16. August 2020

  151. 07. - 09. August 2020

  152. 31. Juli - 02. August 2020

  153. 24. - 26. Juli 2020

  154. 17. - 19. Juli 2020

  155. 10. - 12. Juli 2020

  156. 03. - 05. Juli 2020

  157. 26. - 28. Juni 2020

  158. 19. - 21. Juni 2020

  159. 12. - 14. Juni 2020

  160. 05. - 07. Juni 2020

  161. 29. - 31. Mai 2020

  162. 22. - 24. Mai 2020

  163. 15. - 17. Mai 2020

  164. 08. - 10. Mai 2020

  165. 01. - 03. Mai 2020

  166. 24. - 26. April 2020

  167. 17. - 19. April 2020

  168. 10. - 12. April 2020

  169. 03. - 05. April 2020

  170. 27. - 29. März 2020

  171. 20. - 22. März 2020

  172. 13. - 15. März 2020

  173. 06. - 08. März 2020

  174. 28. Februar - 01. März 2020

Newsletter

Der PARNASS Newsletter informiert Sie immer über die aktuellsten Kunstthemen: